Descarga las tarifas en PDF aquí
Destino |
Estab. (€) |
€/min |
| España | 0,00 | 0,0140 |
| España 900 | 0,00 | 0,0000 |
| España 902 | 0,00 | 0,1200 |
| España mobile euskaltel | 0,00 | 0,0895 |
| España mobile movistar | 0,00 | 0,0895 |
| España mobile orange | 0,00 | 0,0895 |
| España mobile other | 0,00 | 0,0895 |
| España mobile vodafone | 0,00 | 0,0895 |
| España mobile yoigo | 0,00 | 0,1200 |
| España 06x | 0,09 | 0,0312 |
| España 901 | 0,00 | 0,0560 |
| España 901 nivel 1 | 0,06 | 0,0589 |
| España 901 nivel 2 | 0,00 | 0,0294 |
| España 904 | 0,12 | 0,1051 |
| España 905 nivel 1 | 0,30 | 0,0000 |
| España 905 nivel 2 | 0,60 | 0,0000 |
| España 905 nivel 3 | 1,20 | 0,0000 |
| España 907 nivel 1 | 0,14 | 0,3185 |
| España 907 nivel 2 | 0,00 | 0,8411 |
| España inf admin general estado | 0,11 | 0,0499 |
| España servicios 803-806-807 nivel 1 | 0,14 | 0,3185 |
| España servicios 803-806-807 nivel 2 | 0,00 | 0,8411 |
| España servicios 803-806-807 nivel 3 | 0,00 | 1,1661 |
Descarga las tarifas en PDF aquí